索引号: | 011158671/2024-25437 | 分类: | 其他 | ||
发布机构: | 科学技术局 | 公开日期: | 2024-09-29 | ||
标题: | 襄阳高新技术产业区开发区科学技术局2023年度部门决算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
目录
第一部分襄阳高新技术产业区开发区科学技术局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分襄阳高新技术产业区开发区科学技术局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分襄阳高新技术产业区开发区科学技术局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分名词解释
第六部分附件
一、部门主要职责
襄阳高新技术产业区开发区科学技术局负责编制全区高新技术产业规划并组织实施;负责国家火炬计划襄阳汽车动力与部件产业基地、国际科技合作基地、高新技术产业化基地等建设管理工作;负责全区高新技术企业、创新型企业的培植、申报、认定、考核及研发费用的加计扣除;负责高新技术产品登记备案工作;负责全区科技型中小企业培育工程;负责国家、省、市各类科技计划项目的申报、立项及科技扶持资金的落实;负责全区科技成果申报、鉴定、评定及转化工作;负责全区技术合同登记工作;科普科协相关工作;负责区内各类科研平台申报与管理;组织企业参与各类科技成果展览、交易活动等;在中小企业与政府机构、科研机构、教育机构、金融机构等之间架起桥梁,为全区科技型中小企业提供技术信息、技术咨询、技术转让和科技人才培训等服务。
二、机构设置情况
从单位构成看,襄阳高新技术产业区开发区科学技术局部门决算由实行独立核算的襄阳高新技术产业区开发区科学技术局本级决算组成。
襄阳高新技术产业区开发区科学技术局内设4个科室,即综合科、计划与成果转化科、知识产权与高新技术产业发展科、生产力促进中心。
科技局定编人员16人,实有人员12人,其中,行政在职人员11人、事业人员1人。聘用人员11人,其中,“以钱养事”人员3人,自聘2人,公益性岗位人员6人。退休人员4人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门:襄阳高新技术产业区开发区科学技术局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,000.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.77 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,752.69 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 57.93 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 130.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 24.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,000.45 | 本年支出合计 | 58 | 2,000.45 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,000.45 | 总计 | 62 | 2,000.45 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
部门:襄阳高新技术产业区开发区科学技术局 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,000.45 | 2,000.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,752.69 | 1,752.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 355.16 | 355.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 335.02 | 335.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060103 | 机关服务 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,392.53 | 1,392.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 1,386.84 | 1,386.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.93 | 57.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.93 | 57.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.43 | 34.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
部门:襄阳高新技术产业区开发区科学技术局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,000.45 | 346.72 | 1,653.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,752.69 | 231.73 | 1,520.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 355.16 | 226.04 | 129.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 335.02 | 226.04 | 108.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060103 | 机关服务 | 20.14 | 0.00 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,392.53 | 5.69 | 1,386.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 1,386.84 | 0.00 | 1,386.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.93 | 57.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.93 | 57.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.43 | 34.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门:襄阳高新技术产业区开发区科学技术局 | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,000.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1,752.69 | 1,752.69 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 57.93 | 57.93 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 2,000.45 | 本年支出合计 | 59 | 2,000.45 | 2,000.45 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 2,000.45 | 总计 | 64 | 2,000.45 | 2,000.45 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:襄阳高新技术产业区开发区科学技术局 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,000.45 | 346.72 | 1,653.72 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | ||
20113 | 商贸事务 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | ||
2011308 | 招商引资 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,752.69 | 231.73 | 1,520.96 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 355.16 | 226.04 | 129.12 | ||
2060101 | 行政运行 | 335.02 | 226.04 | 108.98 | ||
2060103 | 机关服务 | 20.14 | 0.00 | 20.14 | ||
20607 | 科学技术普及 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,392.53 | 5.69 | 1,386.84 | ||
2069901 | 科技奖励 | 1,386.84 | 0.00 | 1,386.84 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.93 | 57.93 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.93 | 57.93 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.43 | 34.43 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门:襄阳高新技术产业区开发区科学技术局 | 单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 298.85 | 302 | 商品和服务支出 | 27.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 82.03 | 30201 | 办公费 | 7.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 41.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 75.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 2.54 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.43 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 6.12 | 30207 | 邮电费 | 1.57 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.84 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 30211 | 差旅费 | 1.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 24.76 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 6.85 | 30214 | 租赁费 | 0.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 15.80 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.27 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.53 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.27 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 | ||||||||
人员经费合计 | 318.92 | 公用经费合计 | 27.81 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:襄阳高新技术产业区开发区科学技术局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:襄阳高新技术产业区开发区科学技术局 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:襄阳高新技术产业区开发区科学技术局 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
本单位当年财政拨款“三公”经费支出未兑付。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2000.45万元。与2022年度相比,收、支总计各减少2131.42万元,下降51.6%,主要原因是科技计划项目、瞪羚企业发展专项、科普工作经费等项目经费因财政资金不足,未在年度内完成拨付。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2000.45万元,与2022年度相比,收入合计减少2131.42万元,下降51.6%。其中:财政拨款收入2000.45万元,占本年收入100%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2000.45万元,与2022年度相比,支出合计减少2131.42万元,下降51.6%。其中:基本支出346.72万元,占本年支出17.3%;项目支出1653.72万元,占本年支出82.7%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2000.45万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少2131.42万元,下降51.6%。主要原因是科技计划项目、瞪羚企业发展专项、科普工作经费等项目经费因财政资金不足,未在年度内完成拨付。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2000.45万元,比2022年度决算数减少2131.42万元。增加减少主要原因是科技计划项目、瞪羚企业发展专项、科普工作经费等项目经费因财政资金不足,未在年度内完成拨付。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上一年度保持一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与上一年度保持一致。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2000.45万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2131.42万元,下降51.6%。主要原因是科技计划项目、瞪羚企业发展专项、科普工作经费等项目经费因财政资金不足,未在年度内完成拨付。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2000.45万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出2.77万元,占0.1%。主要是用于进行招商经费支出。
2.科学技术支出(类)1752.69万元,占87.6%。主要是用于人员经费,公用经费和高企专项、科技计划等项目经费支出。
3.社会保障和就业支出(类)57.93万元,占2.9%。主要是用于在职人员的机关养老、职业年金费用,退休人员的统筹待遇等支出。
4.卫生健康支出(类)32.3万元,占1.6%。主要是用于在职人员的单位医疗保险费用支出。
5.资源勘探工业信息等支出(类)130万元,占6.5%。主要是用于上级转移资金拨付的2021科技创新企业经费。
6.住房保障支出(类)24.76万元,占1.2%。主要是用于在职人员的住房公积金费用支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7242.99万元,支出决算为2000.45万元,完成年初预算的27.6%。其中:
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为5万元,支出决算为2.77万元,完成年初预算的55.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:招商经费只下达3万元经费。
2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为364.46万元,支出决算为335.02万元,完成年初预算的91.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:部分科技计划项目专家评审费用未拨付。
3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.14万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上级拨付公益性岗位补贴支出。
