襄阳高新招商与国际合作公司电话通讯录
公司领导 | 电 话 | ||
周宏林 | 18671050088 | 3312669 | |
曾丽丽 | 18671022700 | 3312000 | |
祁书强 | 13907276738 | ||
刘晗峰 | 17771002789 | 3311669 | |
魏 巍 | 18671027355 | ||
名 称 | 电 话 | 名 称 | 电 话 |
综合部 | 3311080 | 投资促进部 | 3311169 |
樊春涛 | 18607270955 | 冯 捷 | 13697111716 |
张乐明 | 13908671606 | 李 雪 | 18372297963 |
肖 阳 | 18186289820 | 杜慧娟 | 18271261211 |
方 巍 | 13135866879 | 政策室 | 3311939 |
文员室 | 尚月峰 | 15271112349 | |
刘 昕 | 13597501520 3311729 | ||
薛继星 | 15826838481 3311109 | ||
财务室 | 3311709 | ||
卜丽鲜 | 13797687748 | ||
公司前台 | 3311859 | ||
招商一部 (汽车及新能源汽车产业) |
3311626 | 招商二部 (装备制造、节能环保产业) |
3311609 |
李 骆 | 18986184927 | 简政豪 | 15671321825 |
徐明超 | 13972081668 | 李亚楠 | 18727103191 |
杜嘉南 | 18062819875 | 李 震 | 18438869062 |
郭晓柳 | 18271266607 | 冯玉洁 | 15927536816 |
戴 旻 | 13177237759 | ||
招商三部 (电子信息、数字经济产业) | 3311600 | 招商四部 (生物医药、新能源新材料产业) | 3311860 |
王 昆 | 15971155947 | 吴 爽 | 13774183219 |
李问天 | 15271057159 | 吴晓超 | 18727005067 |
阮 敏 | 18608672818 | 鄢冰艳 | 13995712905 |
李 鹏 | 18186741685 | 李澳龙 | 18671022937 |
武 艺 | 15872685259 | ||
基金业务 | 3311029 | 工会 | |
杨世宇 | 18371016920 | 秦明强 | 13508661095 |
山海公司 | |||
詹子儀 | 15971007171 | ||
刘宗涛 | 15172676467 | ||
闵 皓 | 18972293000 | ||
主办单位:襄阳国家高新技术产业开发区管委会
承办单位:新媒体与文化旅游体育中心
地址:湖北省襄阳高新区东风汽车大道15号 邮编:441000
Tel:0710-3691718 鄂ICP备16022027号
鄂公网安备 42069002000083号