| 襄阳市工业项目审批收费一览表 | ||||
| 收费性质 | 受理单位 | 办理事项 | 收费标准 | 备注 |
| 工本费 | 工商局 | 营业执照 | 免收 | |
| 国税局 | 税务登记证 | 免收 | ||
| 地税局 | 税务登记证 | 免收 | ||
| 质监局 | 组织机构代码证 | 免收 | ||
| 行政规费 | 质监局 | 组织机构代码证 | 免收,财政补贴 | |
| 工商局 | 名称预先核准 | 免收 | ||
| 工商局 | 企业注册登记费 | 免收,财政补贴 | ||
| 国土资源局 | 土地管理费 | 进入土地收益成本 | ||
| 建委 | 散装水泥专项资金 | 免收,改为告知承诺 | ||
| 建委 | 发展新型墙体材料专项基金 | 免收,改为告知承诺 | ||
| 规划局 | 城市基础设施配套费(办公楼) | 免收 | ||
| 城管局 | 施工占道费 | 免收 | ||
| 环保局 | 建筑施工噪声超标排污费 | 免收 | ||
| 二级单位收费 | 规划局 | 地形图 | 免收,财政补贴 | |
| 土地交易中心 | 土地交易服务费 | 免收 | ||
| 国土资源局 | 征地服务费 | 进入土地收益成本 | ||
| 国土资源局 | 土地登记代理服务费 | |||
| 国土资源局 | 土地测绘 | |||
| 文旅新局 | 文物勘探、发掘费 | 免收,财政补贴 | ||
| 公共资源交易服务中心 | 招投标综合服务费 | 按下限50%收取 | ||
| 建委 | 档案综合服务费 | 免收,财政补贴 | ||
| 建委 | 质量监督手续 | 免收 | ||
| 建委 | 安全监督服务费 | 免收 | ||
| 建委 | 施工企业劳务分包备案 | 免收,财政补贴 | ||
| 房管局 | 房产测绘 | 免收 | ||
| 房管局 | 房产登记费 | 免收 | ||
| 防雷中心 | 防雷装置设计审查 | 按建筑面积每平方米0.1元 | ||
| 防雷装置跟踪检测 | 按建筑面积每平方米0.6元 | |||
| 中介机构收费 | 图纸审查机构 | 图纸审查 | 按工程造价0.85‰收取 | |
| 刻章机构 | 雕刻公章 | 280元 | ||
| 环境评价机构 | 环境影响评价 | 按下限50%收取,另收评估费 | ||
| 土地评估机构 | 土地评估报告 | 进入土地收益成本 | ||
| 工程咨询机构 | 项目申请报告 | 招标,按下限10%收取 | ||
| 安全评价机构 | 安全评价报告 | 招标,按下限10%收取;另收评审费 | ||
| 会计师事务所 | 验资 | 10万以下:400元;10--30万:500元;30--50万,800元;50--100万:1200元;100--200万:1300元;200--300万:1500元;300--500万:1700元;500-1000万2000元;1000万以上3000元 | ||
| 地质勘察机构 | 地质勘察 | 按下限50%收取 | ||
| 建筑设计机构 | 施工图设计 | 按下限50%收取 | ||
主办单位:襄阳国家高新技术产业开发区管委会
承办单位:新媒体与文化旅游体育中心
地址:湖北省襄阳高新区东风汽车大道15号 邮编:441000
Tel:0710-3691718 鄂ICP备16022027号
鄂公网安备 42069002000083号